Porumbei reprezentativi in sezonul 2012
Rezultate Nationale 2012
9 National Fond Crescator 3 ani
11 National Fond Crescator Palmeres 2012
18 National Fond Tineret cu 500061-2011 M
34 National As Fond Tineret cu 500001-2011 M
42 National As Fond Tineret cu 500136-2011 M
43 National Palmares Fond cu 802015-2010 F
43 National Fond Crescatori 2012
74 National Fond Tineret cu 500075-2011 F
93 National Palmares Fond cu 802119-2010 M
In alte crescatorii in sezonul 2012:
8 National Fond Pui- 454547-12 F / Lupoi + Roman/ reprodusa din doi por.Orig. Sucioaia+Senciuc
10 National Maraton Pui- 464433-12 /zb.Asmarandei+Farcasel+Lungu/ reprodusa de Andron Mihail din femela din Culpu de baza al crescatoriei Sucioaia+Senciuc – Dinasty I
22 National Fond Tineret / 737100-11 M / Orig. Minut Claudiu Ciprian / reprodus din 2 porumbei Sucioaia+Senciuc
(familia – nepot PIT – Dinasty I x nepot Bizantina)
Fiu Pit & Isis
(ambii prezenti in expo. nationala 2010 AS Fond Tineret)
Loc 1 Jud. Neamt As Fond 2012
Loc 2 Garwolin 1723 por. – 628 km
500001-11 | NT78 / Sucioaia+senciuc | |||||||||
## | Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | |||
1. | Przemysl | 12.05.2012 | 415421 | 9149 | 397 | 43.39 | DEMIFOND | |||
2. | Ulma | 04.05.2012 | 138813 | 2387 | 167 | 69.96 | VITEZA | |||
3. | Zabianka | 07.07.2012 | 627793 | 3352 | 3 | 0.90 | FOND | |||
4. | Zabianka | 08.06.2012 | 623584 | 4952 | 130 | 26.15 | FOND | |||
5. | Zabianka | 23.06.2012 | 623594 | 4126 | 248 | 60.11 | FOND | |||
6. | Zabianka | 26.05.2012 | 627521 | 7915 | 479 | 60.52 | FOND | |||
7. | Zabianka | 21.07.2012 | 627933 | 2154 | 397 | 184.31 | FOND |
500061-11 M
Fiu ‘Brad Pitt
Loc 1 Jud. Fond Tineret 2012
500061-11 | NT78 / Sucioaia+senciuc | |||||||||
## | Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | |||
1. | Ulma | 30.06.2012 | 138808 | 582 | 4 | 6.87 | VITEZA | |||
2. | Ulma | 14.07.2012 | 138838 | 1188 | 68 | 57.63 | VITEZA | |||
3. | Przemysl | 12.05.2012 | 415421 | 9149 | 642 | 70.17 | DEMIFOND | |||
4. | Ulma | 19.05.2012 | 138843 | 2429 | 276 | 113.63 | VITEZA | |||
5. | Ulma | 04.05.2012 | 138813 | 2387 | 455 | 190.62 | VITEZA | |||
6. | Zabianka | 26.05.2012 | 627521 | 7915 | 3 | 0.38 | FOND | |||
7. | Zabianka | 23.06.2012 | 623594 | 4126 | 34 | 8.24 | FOND | |||
8. | Zabianka | 08.06.2012 | 623584 | 4952 | 102 | 20.52 | FOND |
Fica 480040-09 F /44 Natinal Palmares Fond 2011
Loc 1 Jud. Garwoline 628 km – 1723 por. 2012
Loc 5 Jud. Palmaeres Fond 2012
802015-10 | NT216 / Senciuc+sucioaia | |||||||||
## | Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | |||
1. | Przemysl | 12.05.2012 | 415404 | 9149 | 499 | 54.54 | DEMIFOND | |||
2. | Zabianka | 07.07.2012 | 627779 | 1743 | 1 | 0.57 | FOND | |||
3. | Zabianka | 08.06.2012 | 623571 | 4952 | 7 | 1.41 | FOND | |||
4. | Zabianka | 26.05.2012 | 627507 | 7915 | 499 | 63.04 | FOND |
Loc 2 J.AS Fond Tineret 2012
500136-11 | NT216 / Senciuc+sucioaia | |||||||||
## | Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | |||
1. | Przemysl | 12.05.2012 | 415404 | 9149 | 463 | 50.61 | Demifond | |||
2. | Ulma | 19.05.2012 | 138826 | 2429 | 264 | 108.69 | VITEZA | |||
3. | Ulma | 14.07.2012 | 138821 | 1188 | 160 | 135.59 | VITEZA | |||
4. | Zabianka | 26.05.2012 | 627507 | 7915 | 157 | 19.84 | FOND | |||
5. | Zabianka | 07.07.2012 | 627779 | 3624 | 177 | 49.11 | FOND | |||
6. | Zabianka | 23.06.2012 | 623580 | 4126 | 306 | 74.16 | FOND | |||
7. | Zabianka | 08.06.2012 | 623571 | 4952 | 419 | 84.29 | FOND | |||
8. | Zabianka | 21.07.2012 | 627919 | 2154 | 304 | 141.13 | FOND |
802119-2010 M
1 J. DEMIFOND 2012
PALMARES FOND 2011-2012
802119-10 | NT78 / Sucioaia+senciuc | |||||||||
## | Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | |||
1. | Przemysl | 12.05.2012 | 415421 | 2873 | 37 | 12.88 | Demifond | |||
2. | Ulma | 04.05.2012 | 138813 | 2387 | 109 | 45.66 | VITEZA | |||
3. | Ulma | 14.07.2012 | 138838 | 1188 | 65 | 55.08 | VITEZA | |||
4. | Ulma | 19.05.2012 | 138843 | 2429 | 421 | 173.32 | VITEZA | |||
5. | Ulma | 30.06.2012 | 138808 | 582 | 108 | 185.57 | VITEZA | |||
6. | Zabianka | 08.06.2012 | 623584 | 4952 | 38 | 7.64 | FOND | |||
7. | Zabianka | 23.06.2012 | 623594 | 4126 | 33 | 8.00 | FOND | |||
8. | Zabianka | 07.07.2012 | 627793 | 3624 | 120 | 33.30 | FOND | |||
9. | Zabianka | 26.05.2012 | 627521 | 7915 | 480 | 60.64 | FOND |
500075-2011 F Albastra
Verisoara PIT & Brad Pitt
3 J.Demifond Tineret 2012
500075-11 | NT78 / Sucioaia+senciuc | |||||||||
## | Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | |||
1. | Przemysl | 12.05.2012 | 415421 | 2873 | 16 | 5.57 | demifond | |||
2. | Ulma | 30.06.2012 | 138808 | 582 | 48 | 82.47 | Viteza | |||
3. | Ulma | 19.05.2012 | 138843 | 2429 | 422 | 173.73 | Viteza | |||
4. | Ulma | 04.05.2012 | 138813 | 2387 | 447 | 187.26 | Viteza | |||
5. | Ulma | 28.04.2012 | 138817 | 7928 | 1583 | 199.67 | Viteza | |||
6. | Zabianka | 26.05.2012 | 627521 | 7915 | 54 | 6.82 | FOND | |||
7. | Zabianka | 07.07.2012 | 627793 | 3352 | 33 | 9.86 | FOND | |||
8. | Zabianka | 08.06.2012 | 623584 | 4952 | 197 | 39.63 | FOND |
500073-2011 M
500073-11 | NT216 / Senciuc+sucioaia | |||||||||
Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | C/J | |||
Elblag | 16.06.2012 | 953 km | 5141 | 15 | 2.94 | MARATON | C=/J= |
Fiul lui ‘AS 75 & ’40 (doi dintre cei mai buni zburatori ai crescatoriei)
500020-11 | NT216 / Senciuc+sucioaia | |||||||||
## | Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | |||
1. | Ulma | 19.05.2012 | 138826 | 2429 | 311 | 128.04 | VITEZA | |||
2. | Przemysl | 12.05.2012 | 415404 | 9149 | 1658 | 181.22 | Demifond | |||
3. | Zabianka | 08.06.2012 | 623571 | 4952 | 41 | 8.25 | FOND | |||
4. | Zabianka | 07.07.2012 | 627779 | 3624 | 253 | 70.20 | FOND | |||
5. | Zabianka | 26.05.2012 | 627507 | 7915 | 675 | 85.28 | FOND |
Premiera columbofila. Norma de mare Fond cu puii!!!
Click pe imagine pentru marire !


Consideram ca porumbeii sunt capabili de performante ce nu cunosc inca limite, de aceea am avut curajul sa incercam sa realizam categoria Mare Fond cu puii din primavara( porumbeii imperechiati pe data de 1 Martie). Am angajat la prima etapa de Losice 9 porumbeii, si au clasat pe centru de imbarcare doar doi pui: 802012 si 802048, in zilele urmatoare au mai venit inca 3 porumbei. Spre surprinderea noastra cele doua femele-pui sus mentionate au calasat si urmatoarele 2 etape: Losice 2- 645 km si Bilaystok- 747 km. Suntem impresionati de rezistanta si de vointa lor in raport cu dificultatea concursurilor. La toate cele trei etapele porumbeii la noi au ajuns a doua zi dimineata dupa ora 8, si temperaturile de peste noapte nu depaseau cu mult 4-5 grade Celsius si vremea a fost ploioasa, conditii atmosferice prezentate minutios de domnul doctor Bilius Mircea in articolul sau postat pe www.rrp.ro. De mentionat ca Organizatorii acestor concursuri au fost judetele Suceava si Botosani, aprox. 100 km aerieni mai putin decat noi, ei constituind numarul majoritar de porumbei angajati. Aceasta experienta am impartasit-o cu crescatori din Piatra Neamt, Iasi, Roman si Targul Neamt.
Rezultate in sezonul 2010
Loc 1 Jud. Fond Tineret
Loc 1 Jud. AS Fond Tineret
Loc 1 Gen. Crescator Varsovia 713 km
Loc 1 Jud. Mare Fond Pui – 802012-2010
Loc 1 National Mare Fond Pui – 802012-2010
Loc 2 Jud. Mare FonFd Porumbel – 080092-08 M
Loc 2 Gen. Crescator Varsovia I – 713 km
Loc 2 Varsovia I - 713 Km – 480014-09 M
Loc 3 Jud. AS Mare Fond Porumbel – 080092-08 M
Loc 3 Jud. Mare Fond Crescator
Loc 3 Jud. General Porumbel – 080092-08 M
Loc 3 Jud. Mare Fond Pui – 802048-2010 F
Loc 3 Crescator/ Varsovia III- 713 km
Loc 4 General Porumbel – 080075-08 M
Loc 4 Jud. Palmares Fond Crescator
Loc 5 Jud. Fond Maturi Porumbel- 080075-08 M
Locul 5 National Mare Fond Pui- 208048-2010 F